Politique de recyclage de la Chine | AISORT
Guide des règles
Politique de recyclage en Chine : impact sur les investissements dans les équipements de tri
Le cadre politique chinois en matière de recyclage a connu sa transformation la plus importante depuis des décennies : depuis l'interdiction nationale de 2018 sur les importations de déchets jusqu'aux objectifs du 14e plan quinquennal de 2025 en matière de taux de recyclage nationaux. Pour les acheteurs d'équipements et les exploitants d'usines, ces politiques créent à la fois des exigences obligatoires (normes de tri, limites de contamination) et des opportunités de marché (subventions, incitations fiscales, autorisations prioritaires pour les installations de tri avancées).
Étapes clés de la politique
| Année | Politique | Impact sur le tri |
|---|---|---|
| 2018 | National Sword – interdiction de 24 catégories d'importations de déchets solides, y compris les mélanges de plastiques et le papier non trié | Élimination des matières premières importées à faible coût dont dépendaient de nombreux recycleurs chinois. Construction forcée d'infrastructures de collecte et de tri domestiques. |
| 2020 | Loi mise à jour sur les déchets solides — responsabilité élargie des producteurs, séparation à la source obligatoire dans 46 villes pilotes | Création d'une demande d'installations de tri au niveau municipal (MRF) pour traiter les matières recyclables séparées à la source. Le tri optique devient indispensable pour atteindre les limites de contamination requises pour le retraitement domestique. |
| 2021-2025 | 14e Plan quinquennal pour l'économie circulaire — vise un taux de recyclage de 60 % pour les déchets urbains, 35 % pour les emballages en plastique | Subventions gouvernementales disponibles pour le déploiement de technologies de tri avancées. Les gouvernements provinciaux ont fixé des objectifs pour l'expansion de la capacité de tri. |
| 2024 | Plan d'action de contrôle de la pollution plastique – élimination progressive des plastiques à usage unique non recyclables, obligation de contenu recyclé pour les emballages | Demande accrue de fractions plastiques triées de haute pureté. Le tri optique devient une exigence de conformité pour les producteurs soumis aux obligations de contenu recyclé. |
| 2025 | Cadre REP élargi – électronique, batteries, emballages et véhicules | Nouveaux flux de déchets nécessitant une infrastructure de tri spécialisée. Le tri des batteries (Li-ion, plomb-acide) et le démantèlement des appareils électroniques créent une demande pour des systèmes de tri multi-capteurs. |
Mise en œuvre au niveau provincial
La politique de recyclage de la Chine est définie au niveau national mais mise en œuvre aux niveaux provincial et municipal, ce qui crée des variations régionales en termes de normes, de subventions et d'application :
- Guangdong, Zhejiang, Jiangsu : mise en œuvre la plus agressive. Les subventions provinciales couvrent 20 à 30 % du coût en capital de l'équipement de tri pour les installations répondant aux critères de « technologie de pointe ». Normes de contamination plus élevées que la référence nationale.
- Pékin, Shanghai, Shenzhen : séparation obligatoire des sources avec des exigences de qualité strictes pour la sortie MRF. Tri optique obligatoire pour les contrats MRF municipaux supérieurs à 100 000 t/an de capacité.
- Provinces intérieures : mise en œuvre ultérieure. Abaisser les normes actuelles mais les augmenter à mesure que les objectifs nationaux se rapprochent. Les acheteurs d'équipement doivent prévoir un durcissement des normes d'ici 3 à 5 ans.
Normes pertinentes pour les équipements de tri
| Standard | Portée | Exigence clé |
|---|---|---|
| GB/T 39171-2020 | Spécifications techniques pour le recyclage des déchets plastiques | Fractions plastiques triées : PET ≥ 98 % de pureté, HDPE ≥ 97 %, PP ≥ 95 % |
| GB/T 37821-2019 | Spécifications pour le recyclage des déchets de construction et de démolition | Matériau inerte trié ≥ 95 % de pureté ; contaminants ≤ 1 % en poids |
| GB/T 39198-2020 | Règles générales pour les matériaux recyclés à partir de déchets électroniques | Récupération des métaux ≥ 95 % pour les métaux précieux ; plastiques triés par type de polymère |
| Normes MRF provinciales | Varie – vérifiez les exigences du bureau environnemental local | Généralement : le tri optique est requis pour les installations dépassant le seuil de capacité spécifié |
Programmes de subventions et d'incitations
Plusieurs programmes nationaux et provinciaux apportent un soutien financier à l'investissement dans les équipements de tri :